Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Сумській області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг за
| Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Сумській області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування | ||||
| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Фактичний обсяг коштів на рахунках, тис. гривень | Введення в експлуатацію | ||
| дороги, кілометрів | мосту, пог. метрів | |||
| Сумська область | ||||
| Об'єкти реконструкції автомобільних доріг | ||||
| Мостовий перехід на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838 | 12 000,0 | |||
| Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг” | 12 000,0 | |||
| Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг | ||||
| Мостовий перехід на км 18+010 автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець | 5 600,0 | 0,1 | ||
| Мостовий перехід на км 33+481 автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець | 8 900,0 | 0,1 | ||
| Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг” | 14 500,0 | 0,2 | 0,0 | |
| Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг | ||||
| Р-44 Суми-Путивль-Глухів на ділянках км 41+900 - км 43+428, км 43+429 - км 45+926, км 56+291 - км 60+895, км 90+170 - км 95+510 | 14 917,921 | 1,5 | ||
| Р-65 Контрольно-пропускний пункт "Миколаївка"-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт "Катеринівка" на ділянках на ділянках км 82+498 - км 89+520, км 90+160 - км 94+156, км 104+156 - км 134+863 | 40 000,0 | 4,0 | ||
| Р-65 Контрольно-пропускний пункт "Миколаївка"-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт "Катеринівка" на ділянках 142+016 – км 147+274, км 147+748 – км 154+477, км 154+667 – км 154+723 | 40 000,0 | 3,7 | ||
| Т-19-01 Суми-Миропілля-Осоївка-/Р-45/ на ділянках км 5+562 - км 6+712, км 22+300 - км 25+650, км 33+400 - км 34+923 | 15 000,0 | 1,8 | ||
| Т-19-07 Шостка-Кролевець на ділянках км 3+474 - км 10+073, км 10+185 - км 12+943, км 12+959 - км 17+960, км 18+060 - км 25+120, км 25+920 - км 30+900, км 31+100 - км 33+431, км 33+531 - км 35+545, км 35+625 - км 38+625 | 35 192,0 | 18,8 | ||
| Т-19-14 Хмелів - Чернеча Слобода - Буринь на ділянках км 2+700 - км 3+250, км 8+150 - км 9+450, км 12+200 - км 13+650, км 16+170 - км 18+170 | 15 964,846 | 2,5 | ||
| Т-19-15 Контрольно-пропускний пункт "Середина-Буда"-Ямпіль-Береза з під'їздом до м. Дружба на ділянках км 42+755 - км 58+077, км 58+872 - км 60+050, км 61+120 - км 62+320, підїзд до м. Дружба | 6 000,0 | 0,7 | ||
| Т-19-18 Краснопілля-Контрольно-пропускний пункт "Покровка" на ділянці км 1+601 - км 8+883 | 21 000,0 | 3,0 | ||
| Разом за підрозділом “Об’єкти поточного ремонту автомобільних доріг” | 188 074,767 | 36,0 | ||
| Всього | 214 574,767 | 36,2 | 0,00 | |
Файли для завантажування